Xổ số mấy?
Kết quả xổ số ngày 10/05/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 47 | 44 |
| 7 | 419 | 001 | 290 |
| 6 | 7213 8571 9616 | 7808 2201 5746 | 7340 4538 9469 |
| 5 | 9629 | 7713 | 7611 |
| 4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 | 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 |
| 3 | 49204 92316 | 57732 62308 | 71183 54497 |
| 2 | 91866 | 71276 | 69168 |
| 1 | 35001 | 57715 | 23768 |
| ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
Kết quả xổ số ngày 09/05/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 14 | 01 |
| 7 | 479 | 629 | 079 |
| 6 | 8146 8984 3255 | 0735 9601 4816 | 3889 1726 2425 |
| 5 | 8468 | 6353 | 0872 |
| 4 | 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 | 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 | 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139 |
| 3 | 66044 55461 | 85567 29622 | 20660 33156 |
| 2 | 31620 | 73886 | 24286 |
| 1 | 38831 | 72610 | 65607 |
| ĐB | 006150 | 295200 | 026755 |
Kết quả xổ số ngày 08/05/2023
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 03 | 89 |
| 7 | 214 | 267 | 678 |
| 6 | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 | 1322 7615 2225 |
| 5 | 4615 | 7160 | 1898 |
| 4 | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
| 3 | 55907 49526 | 21231 19572 | 67297 67474 |
| 2 | 72503 | 60450 | 51687 |
| 1 | 12451 | 11258 | 49590 |
| ĐB | 127663 | 637269 | 256412 |
Kết quả xổ số ngày 07/05/2023
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 49 | 26 |
| 7 | 430 | 988 | 925 |
| 6 | 4852 3231 4270 | 9893 5804 9407 | 7867 4256 6350 |
| 5 | 8102 | 8283 | 5898 |
| 4 | 64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084 | 61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609 | 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899 |
| 3 | 07087 28582 | 89403 65945 | 83018 00367 |
| 2 | 99687 | 96835 | 79096 |
| 1 | 63937 | 76555 | 95879 |
| ĐB | 637712 | 405776 | 840440 |
Kết quả xổ số ngày 06/05/2023
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
| 7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
| 6 | 9051 4766 1537 | 4883 6318 0224 | 5579 2603 1979 | 4281 3120 1783 |
| 5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
| 4 | 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 | 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 | 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 | 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269 |
| 3 | 18991 97545 | 43149 36742 | 00569 41324 | 18323 08312 |
| 2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
| 1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
| ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Kết quả xổ số ngày 05/05/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 26 | 38 |
| 7 | 159 | 292 | 815 |
| 6 | 5439 8140 1838 | 5839 5489 2494 | 7543 7333 9074 |
| 5 | 7216 | 6378 | 5377 |
| 4 | 02896 80971 30242 20341 12702 94534 80911 | 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 | 79170 89227 53195 29834 56359 50055 55441 |
| 3 | 16793 27194 | 82507 85674 | 94349 25314 |
| 2 | 90971 | 45805 | 31909 |
| 1 | 27379 | 59035 | 54200 |
| ĐB | 248868 | 986619 | 407570 |
Kết quả xổ số ngày 04/05/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 48 | 05 |
| 7 | 739 | 893 | 039 |
| 6 | 7926 8289 7558 | 1782 5641 4847 | 9005 5498 8253 |
| 5 | 9239 | 1158 | 5340 |
| 4 | 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 | 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 | 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575 |
| 3 | 17527 65201 | 86532 30008 | 77939 26442 |
| 2 | 40012 | 51315 | 81737 |
| 1 | 44432 | 50802 | 34190 |
| ĐB | 175995 | 009170 | 423062 |
Kết quả xổ số ngày 03/05/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 29 | 00 |
| 7 | 690 | 371 | 144 |
| 6 | 4689 9706 5564 | 1292 5712 0366 | 2399 3113 7705 |
| 5 | 8030 | 4625 | 2942 |
| 4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 | 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 |
| 3 | 48728 85516 | 69230 56735 | 85496 17439 |
| 2 | 08871 | 28942 | 80566 |
| 1 | 25357 | 33671 | 43375 |
| ĐB | 798468 | 195447 | 803670 |
Kết quả xổ số ngày 02/05/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 01 | 76 |
| 7 | 249 | 068 | 605 |
| 6 | 2481 8251 7746 | 1614 9555 4856 | 5301 0993 5374 |
| 5 | 4998 | 4531 | 2797 |
| 4 | 41555 64309 34268 63315 87134 38908 71360 | 80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532 | 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388 |
| 3 | 16706 53974 | 66565 18506 | 46272 21997 |
| 2 | 24176 | 82382 | 01554 |
| 1 | 17735 | 57609 | 34450 |
| ĐB | 479876 | 751687 | 692341 |
Kết quả xổ số ngày 01/05/2023
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 18 | 12 |
| 7 | 071 | 525 | 192 |
| 6 | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
| 5 | 5966 | 8757 | 8293 |
| 4 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
| 3 | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
| 2 | 90121 | 83732 | 73938 |
| 1 | 27778 | 77102 | 39065 |
| ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
Kết quả xổ số ngày 30/04/2023
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 63 | 27 |
| 7 | 741 | 643 | 515 |
| 6 | 6690 5557 3925 | 3822 3038 4490 | 8460 9943 9233 |
| 5 | 3580 | 5066 | 9723 |
| 4 | 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016 | 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 | 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827 |
| 3 | 24980 29950 | 16071 63057 | 44377 14655 |
| 2 | 87382 | 09543 | 04707 |
| 1 | 82823 | 05528 | 12131 |
| ĐB | 516125 | 820158 | 617283 |
Kết quả xổ số ngày 29/04/2023
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
| 7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
| 6 | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 |
| 5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
| 4 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
| 3 | 18409 86498 | 59960 06638 | 16820 07364 | 66474 55898 |
| 2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
| 1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
| ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
Kết quả xổ số ngày 28/04/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 07 | 67 |
| 7 | 156 | 256 | 512 |
| 6 | 3144 5907 4393 | 1367 7365 9382 | 1644 3766 0386 |
| 5 | 5339 | 7371 | 9361 |
| 4 | 33733 93464 32783 58636 34368 06105 27494 | 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146 | 19040 87874 50459 59248 16254 27065 00513 |
| 3 | 18754 38768 | 30725 37676 | 63243 66406 |
| 2 | 33277 | 76112 | 18899 |
| 1 | 84732 | 18454 | 53254 |
| ĐB | 567668 | 156511 | 640107 |
Kết quả xổ số ngày 27/04/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 78 | 12 |
| 7 | 252 | 907 | 141 |
| 6 | 2003 5546 9755 | 8608 8930 4844 | 5213 0945 1843 |
| 5 | 9890 | 6288 | 3592 |
| 4 | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 | 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 |
| 3 | 33518 83903 | 85271 26487 | 01202 29722 |
| 2 | 11573 | 04016 | 43010 |
| 1 | 76162 | 51826 | 85802 |
| ĐB | 714995 | 509705 | 587977 |
Kết quả xổ số ngày 26/04/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 62 | 79 |
| 7 | 446 | 777 | 123 |
| 6 | 1435 7618 6820 | 2203 8149 7376 | 9805 9518 3339 |
| 5 | 3723 | 7774 | 7609 |
| 4 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 |
| 3 | 64430 51112 | 44954 12155 | 38607 47940 |
| 2 | 93693 | 74285 | 46628 |
| 1 | 49571 | 67806 | 27166 |
| ĐB | 136789 | 788867 | 173140 |
Kết quả xổ số ngày 25/04/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 71 | 66 |
| 7 | 139 | 365 | 948 |
| 6 | 6170 9035 0849 | 7717 9481 5154 | 8830 6230 3996 |
| 5 | 4735 | 7109 | 1693 |
| 4 | 85295 69765 96154 36433 46135 03773 40091 | 63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010 | 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448 |
| 3 | 64281 92063 | 58707 31727 | 39043 91252 |
| 2 | 37057 | 99105 | 07976 |
| 1 | 70727 | 99880 | 41793 |
| ĐB | 954389 | 641062 | 865922 |
Kết quả xổ số ngày 24/04/2023
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 87 | 59 |
| 7 | 126 | 727 | 915 |
| 6 | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 | 9513 5132 1148 |
| 5 | 4052 | 8586 | 7405 |
| 4 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
| 3 | 67374 60126 | 54089 65129 | 42871 01243 |
| 2 | 80521 | 66122 | 46373 |
| 1 | 97773 | 64748 | 80464 |
| ĐB | 228827 | 102237 | 963087 |
Kết quả xổ số ngày 23/04/2023
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 92 | 54 |
| 7 | 367 | 876 | 036 |
| 6 | 6133 2959 6790 | 6588 9047 9899 | 9245 7933 8622 |
| 5 | 1993 | 1029 | 3024 |
| 4 | 85793 99205 27669 32059 46998 94054 74953 | 39583 58835 11554 96631 86128 10163 39149 | 52614 11886 41111 02513 69386 37058 88010 |
| 3 | 10261 72639 | 72348 24223 | 47264 35731 |
| 2 | 37152 | 66889 | 20929 |
| 1 | 27278 | 16966 | 03192 |
| ĐB | 945570 | 038472 | 227371 |
Kết quả xổ số ngày 22/04/2023
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 77 | 90 | 58 |
| 7 | 803 | 412 | 102 | 465 |
| 6 | 1398 2650 2889 | 8598 5320 3835 | 8990 4440 4426 | 1233 2850 1180 |
| 5 | 4216 | 2420 | 0955 | 6523 |
| 4 | 12890 71358 05991 74940 66751 87445 01847 | 25701 32013 74711 90531 25186 00441 31004 | 11778 48151 21347 63437 08001 69877 75909 | 23622 51181 99921 84920 82516 53881 98882 |
| 3 | 51502 29178 | 15141 72585 | 84881 79400 | 40798 93266 |
| 2 | 94597 | 87730 | 45904 | 35662 |
| 1 | 19467 | 08555 | 11487 | 90722 |
| ĐB | 671998 | 266655 | 064949 | 855143 |
Kết quả xổ số ngày 21/04/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 13 | 01 |
| 7 | 772 | 640 | 041 |
| 6 | 7534 4379 4086 | 9853 4054 7463 | 0929 0578 0670 |
| 5 | 5272 | 1716 | 1492 |
| 4 | 93400 22344 28447 34422 76804 61070 88131 | 67545 21078 11961 62708 50995 14673 02254 | 54683 34675 16142 56172 47772 16190 13655 |
| 3 | 98702 07267 | 24564 95682 | 32349 12677 |
| 2 | 62277 | 23903 | 41419 |
| 1 | 30950 | 21885 | 92539 |
| ĐB | 860355 | 547431 | 105461 |
Kết quả xổ số ngày 20/04/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 26 | 29 |
| 7 | 915 | 694 | 942 |
| 6 | 7748 7256 9385 | 3416 5723 9521 | 3469 7560 7834 |
| 5 | 9895 | 9839 | 3650 |
| 4 | 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116 | 74213 38046 83242 84098 45546 33976 80317 | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 |
| 3 | 47897 65516 | 75746 11261 | 61770 36052 |
| 2 | 68455 | 43640 | 57524 |
| 1 | 27683 | 53695 | 87361 |
| ĐB | 798649 | 622665 | 536338 |
Kết quả xổ số ngày 19/04/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 09 | 44 |
| 7 | 440 | 721 | 531 |
| 6 | 7108 7658 2370 | 9747 0125 0885 | 1354 6345 1549 |
| 5 | 2703 | 6687 | 2942 |
| 4 | 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 | 60836 07027 48279 15248 98289 18856 99553 | 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628 |
| 3 | 57317 97560 | 62078 83670 | 92772 37226 |
| 2 | 14788 | 81298 | 81798 |
| 1 | 36682 | 96769 | 43819 |
| ĐB | 733045 | 605950 | 648615 |
Kết quả xổ số ngày 18/04/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 75 | 60 |
| 7 | 463 | 806 | 171 |
| 6 | 0783 3494 9819 | 5725 2322 7425 | 4224 2964 5370 |
| 5 | 5091 | 1993 | 4228 |
| 4 | 37064 53051 95931 87007 67592 75123 70307 | 54767 08806 99263 41490 93571 20969 20779 | 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705 |
| 3 | 16371 51434 | 02573 73385 | 87145 70073 |
| 2 | 76656 | 77948 | 51617 |
| 1 | 76425 | 73378 | 42079 |
| ĐB | 675066 | 745172 | 465988 |
Kết quả xổ số ngày 17/04/2023
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 62 | 40 |
| 7 | 750 | 882 | 782 |
| 6 | 0454 0224 2955 | 2558 7420 0072 | 7620 2995 5320 |
| 5 | 0004 | 5206 | 0910 |
| 4 | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 |
| 3 | 03634 90742 | 24910 30053 | 73376 12071 |
| 2 | 70903 | 43456 | 67603 |
| 1 | 82358 | 91114 | 76004 |
| ĐB | 376763 | 169373 | 767426 |
Kết quả xổ số ngày 16/04/2023
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 02 | 35 |
| 7 | 905 | 727 | 440 |
| 6 | 5123 3820 7111 | 0947 5734 8879 | 9579 9576 1121 |
| 5 | 8419 | 2011 | 7852 |
| 4 | 92780 13704 14842 51297 76456 30579 53191 | 08453 28837 93062 23717 04184 50770 43103 | 01472 74733 36506 31394 08479 13857 27672 |
| 3 | 13933 89434 | 42770 79552 | 64615 69451 |
| 2 | 97765 | 86496 | 87265 |
| 1 | 66568 | 44975 | 01057 |
| ĐB | 069536 | 377984 | 645892 |
Kết quả xổ số ngày 15/04/2023
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 08 | 41 | 92 |
| 7 | 369 | 019 | 694 | 552 |
| 6 | 9317 9206 8238 | 9582 4996 7202 | 2010 9169 3260 | 9515 9141 2496 |
| 5 | 5122 | 3245 | 3086 | 0766 |
| 4 | 73399 78479 90799 64227 16650 46520 07524 | 94710 09166 42425 66135 24718 28503 81596 | 05083 69617 61209 35145 02723 57012 72605 | 50652 92566 66095 52394 15287 08694 88550 |
| 3 | 64500 86620 | 01178 06547 | 18483 03132 | 05228 45749 |
| 2 | 94447 | 87080 | 85647 | 73771 |
| 1 | 30316 | 67465 | 41561 | 53484 |
| ĐB | 423809 | 514982 | 499979 | 996093 |
Kết quả xổ số ngày 14/04/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 84 | 61 |
| 7 | 915 | 082 | 211 |
| 6 | 1223 6527 5288 | 8368 6099 5359 | 7445 0600 0635 |
| 5 | 9297 | 4806 | 3661 |
| 4 | 10258 92006 11193 37211 92212 63434 04247 | 25755 66730 06863 87059 30283 71582 32541 | 50543 75994 12050 45369 55946 99582 75559 |
| 3 | 05368 00829 | 89724 19633 | 92567 41706 |
| 2 | 99732 | 08281 | 87970 |
| 1 | 00055 | 11155 | 17312 |
| ĐB | 625596 | 871141 | 206656 |
Kết quả xổ số ngày 13/04/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 49 | 74 |
| 7 | 735 | 112 | 145 |
| 6 | 2380 7547 2789 | 6264 9041 5310 | 4018 1255 2425 |
| 5 | 6640 | 9924 | 7353 |
| 4 | 11653 05424 49437 30190 05221 14719 60387 | 74032 14990 11826 34693 31829 46929 98537 | 29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259 |
| 3 | 95114 04353 | 78505 46564 | 94371 36249 |
| 2 | 23528 | 20861 | 55647 |
| 1 | 88665 | 29908 | 45847 |
| ĐB | 919852 | 323809 | 982076 |
Kết quả xổ số ngày 12/04/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 72 | 77 |
| 7 | 657 | 066 | 826 |
| 6 | 1717 1200 4271 | 7394 8241 4500 | 4924 7575 3437 |
| 5 | 2642 | 1472 | 6874 |
| 4 | 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 | 85830 74070 42828 55308 31277 88729 06138 | 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355 |
| 3 | 05644 45264 | 97369 80176 | 85655 71140 |
| 2 | 30929 | 36697 | 55089 |
| 1 | 77043 | 58003 | 67297 |
| ĐB | 106508 | 921881 | 693423 |
Kết quả xổ số ngày 11/04/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 33 | 99 |
| 7 | 386 | 197 | 453 |
| 6 | 6173 7454 1092 | 1253 1733 7638 | 2778 2552 0267 |
| 5 | 9042 | 7844 | 1372 |
| 4 | 16814 44420 34138 93957 87024 52268 45557 | 69100 34977 80504 14036 88503 82760 82734 | 65418 38269 32122 94817 55148 77545 87946 |
| 3 | 61869 63702 | 78278 89235 | 03309 21437 |
| 2 | 17790 | 94200 | 63276 |
| 1 | 88099 | 88445 | 64152 |
| ĐB | 680366 | 734979 | 728164 |
Kết quả xổ số ngày 10/04/2023
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 80 | 04 |
| 7 | 067 | 712 | 028 |
| 6 | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 |
| 5 | 2658 | 8278 | 8782 |
| 4 | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
| 3 | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
| 2 | 85665 | 22034 | 81735 |
| 1 | 26196 | 18970 | 54096 |
| ĐB | 331863 | 019373 | 215399 |